النتيجة النهائية كليةالادارة الطبية نظام النفقة الخاصة للعام الجامعي 2017 – 2018
مسلسل | رقم دخول الامتحان | الاسم | انجليزي | رياضيات | النتيجة النهائية |
---|---|---|---|---|---|
1 | 39 | الحسين عائض حسين علس الصماط | 35 | 32.5 | 67.5 |
2 | 77 | جماهير صالح ناجي شمس الدين | 30 | 27.5 | 57.5 |
3 | 67 | مياسة اسماعيل علي سعد الحجاجي | 30 | 22.5 | 52.5 |
4 | 60 | زينب منصور محمد مثنى | 25 | 22.5 | 47.5 |
5 | 31 | محمد علي محمد عبدالله السعيدي | 22.5 | 22.5 | 45 |
6 | 17 | نجم الدين ناجي علي صالح الكليبي | 27.5 | 15 | 42.5 |
7 | 26 | عدنان محمد قايد جهلان | 20 | 22.5 | 42.5 |
8 | 44 | محمد حكيم محمد غيلان | 25 | 17.5 | 42.5 |
9 | 30 | ياسمين محمد احمد الصالحي | 15 | 25 | 40 |
10 | 42 | شهاب عبداللطيف صالح حيدان | 12.5 | 27.5 | 40 |
11 | 72 | هيام عبدالله احمد الحداد | 20 | 20 | 40 |
12 | 7 | عبير مصلح محمد علي عباس | 17.5 | 20 | 37.5 |
13 | 23 | هيفاء ابراهيم احمد عبده الصمدي | 17.5 | 20 | 37.5 |
14 | 51 | اصيل محمد مصلح محسن المريسي | 22.5 | 15 | 37.5 |
15 | 63 | محمد خالد محمد عبدة البحش | 20 | 17.5 | 37.5 |
16 | 75 | محمد وليد عبدالولي الشامي | 20 | 17.5 | 37.5 |
17 | 12 | عبدالله علي عبدالله قائد الجمرة | 15 | 20 | 35 |
18 | 18 | وفاء اسماعيل محمد الشلالي | 20 | 15 | 35 |
19 | 21 | جلال محمد علي محمد العزيزي | 20 | 15 | 35 |
20 | 49 | الاء غالب علي سلطان العفيري | 22.5 | 12.5 | 35 |
21 | 50 | اصاله احمد مقبول مهدي الحيدري | 20 | 15 | 35 |
22 | 73 | رانيا محمد احمد الديلمي | 20 | 15 | 35 |
23 | 11 | اميرة محمد علي محمد السمة | 7.5 | 25 | 32.5 |
24 | 34 | قنال ناصر علي عبدربة البدري | 22.5 | 10 | 32.5 |
25 | 36 | عماد يحيى احمد الابيض | 15 | 17.5 | 32.5 |
26 | 47 | عبدالولي عباس احمد حليف | 15 | 17.5 | 32.5 |
27 | 48 | رضوان محمد محمد علي ثامر | 15 | 17.5 | 32.5 |
28 | 2 | عباس حكيم علي الطيب خليل | 17.5 | 12.5 | 30 |
29 | 4 | حميد تيسير محسن الطيري | 17.5 | 12.5 | 30 |
30 | 19 | عبدالحميد محمد علي المرح | 15 | 15 | 30 |
31 | 32 | شرف محمد راشد المهدي | 15 | 15 | 30 |
32 | 33 | احمد محمد عبدالله صالح الماعطي | 12.5 | 17.5 | 30 |
33 | 46 | محمد منصور صالح محمد البارع | 17.5 | 12.5 | 30 |
34 | 56 | علي صلاح ناجي احمد الفهد | 7.5 | 22.5 | 30 |
35 | 61 | علياء احمد علي العميسي | 17.5 | 12.5 | 30 |
36 | 62 | عصماء محمد ناجي عايض التويتي | 10 | 20 | 30 |
37 | 71 | بشير صالح ناشر الجحافي | 15 | 15 | 30 |
38 | 80 | جلال صادق عبدالواحد الورد | 12.5 | 17.5 | 30 |
39 | 1 | يوسف عبدالباسط عبدالملك محسن فايع | 10 | 17.5 | 27.5 |
40 | 3 | مصطفى حسين محسن اليمني | 7.5 | 20 | 27.5 |
41 | 28 | عفاف علي احمد المطري | 20 | 7.5 | 27.5 |
42 | 29 | فاطمة راجح حسين الغشم | 17.5 | 10 | 27.5 |
43 | 38 | عبداللطيف محمد علوي الحبيشي | 17.5 | 10 | 27.5 |
44 | 55 | فؤاد جابر جابر علي عيسى | 15 | 12.5 | 27.5 |
45 | 68 | سباء احمد يحي عبدالله جابر | 15 | 12.5 | 27.5 |
46 | 69 | زينب خالد محمد روضان | 15 | 12.5 | 27.5 |
47 | 6 | سارة مسعد مثنى احمد سبايا | 2.5 | 22.5 | 25 |
48 | 8 | تامر عبدالقادر عبدالله الكميم | 12.5 | 12.5 | 25 |
49 | 10 | هيفاء حبيب غالب الشاوش | 10 | 15 | 25 |
50 | 22 | ندى عبده ناجي صلاح | 10 | 15 | 25 |
51 | 24 | فاطمه جمال احمد غالب | 10 | 15 | 25 |
52 | 35 | نجلا عبدالرحمن لطف السقاف | 15 | 10 | 25 |
53 | 64 | سحر منصور احمد الريمي | 17.5 | 7.5 | 25 |
54 | 65 | يونس يحيى صالح حسين العريجي | 12.5 | 12.5 | 25 |
55 | 66 | عدنان عبدالله محمد علي الصبري | 7.5 | 17.5 | 25 |
56 | 76 | احمد رزق احمد حنينه | 10 | 15 | 25 |
57 | 5 | طارق محمد صالح شرف | 12.5 | 10 | 22.5 |
58 | 14 | اسامه عبدالحكيم حميد الزبيري | 7.5 | 15 | 22.5 |
59 | 15 | محمد عبدالرحمن عبدالله الصبري | 10 | 12.5 | 22.5 |
60 | 16 | محمد صالح محمد ثابت الوصابي | 15 | 7.5 | 22.5 |
61 | 25 | جيهان محمد محمد الجشوبي | 15 | 7.5 | 22.5 |
62 | 43 | محمد نجيب محمد مصلح الزيلعي | 10 | 12.5 | 22.5 |
63 | 45 | محمد علي علوي الحبيشي | 7.5 | 15 | 22.5 |
64 | 54 | صفاء نجيب ناصر حسين البحم | 7.5 | 15 | 22.5 |
65 | 57 | نداء علي ناشر المرح | 12.5 | 10 | 22.5 |
66 | 59 | سحر فيصل مسعد المجذوب | 10 | 12.5 | 22.5 |
67 | 9 | انور عبده محمد البارع | 15 | 5 | 20 |
68 | 13 | حمير علي زايد علي مثنى | 2.5 | 17.5 | 20 |
69 | 27 | شيماء عبدالله احمد ناجي ساري | 10 | 10 | 20 |
70 | 37 | نصر مجاهد احمد الابيض | 17.5 | 2.5 | 20 |
71 | 53 | مصطفى منصور محمد حمران | 5 | 15 | 20 |
72 | 70 | خلدون ناجي مسعد البساره | 12.5 | 7.5 | 20 |
73 | 74 | على عرفات على عبد المغني | 12.5 | 7.5 | 20 |
74 | 79 | عبدالسلام احمد راشد المصباحي | 7.5 | 12.5 | 20 |
75 | 20 | محمد يحيى محمد سعيد | 7.5 | 7.5 | 15 |
76 | 52 | صالح احمد حسين الزيادي | 5 | 5 | 10 |
77 | 40 | صالح صالح مانع الرياشي | 0 | 0 | 0 |
78 | 41 | اسامة علي احمد الفلاحي | 0 | 0 | 0 |
79 | 58 | حمدان محمد سالم هاشم | 0 | 0 | 0 |
تابعنا على حساباتنا