مسلسل | رقم دخول الامتحان | الاسم | احياء (40) | انجليزي(30) | كيمياء(30) | النتيجة النهائية |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 58 | علياء محمد علي الشارفي | 40 | 30 | 16.5 | 86.5 |
2 | 7 | اسماء احمد محمد عبدالمغني | 40 | 25.5 | 19.5 | 85 |
3 | 54 | علي عبدالله صالح احمد عمران | 38 | 22.5 | 21 | 81.5 |
4 | 123 | سلطان محمد على محمد الطيار | 38 | 19.5 | 24 | 81.5 |
5 | 75 | محمد فتح علي حزام المشنانة | 38 | 19.5 | 22.5 | 80 |
6 | 28 | سمية عثمان حسن احمد | 38 | 21 | 21 | 80 |
7 | 19 | دلال عبدالوهاب ناجي صالح | 34 | 25.5 | 19.5 | 79 |
8 | 12 | امجد عبدالجليل عبدالله احمد المكرماني | 32 | 24 | 22.5 | 78.5 |
9 | 43 | عبدالرحمن عبدالله ناصر الشاحذي | 38 | 15 | 25.5 | 78.5 |
10 | 8 | اسماعيل ناجي محمد اليباري | 34 | 22.5 | 21 | 77.5 |
11 | 86 | منال عدنان علي عبده الحمادي | 40 | 21 | 16.5 | 77.5 |
12 | 3 | احلام راجح احمد علي النجار | 38 | 21 | 18 | 77 |
13 | 47 | عبدالله ناصر علي الحداد | 40 | 16.5 | 19.5 | 76 |
14 | 84 | ملاك خالد سعيد سيف الصلوي | 32 | 24 | 19.5 | 75.5 |
15 | 106 | ماجد محمد عبدالجليل احمد عقلان | 32 | 22.5 | 21 | 75.5 |
16 | 98 | هدية علي محمد عبدالله صالح الهجمي | 38 | 21 | 16.5 | 75.5 |
17 | 122 | احسن هادي احسن سعيد القدوري | 38 | 16.5 | 21 | 75.5 |
18 | 61 | غادة امين علي يحيى الانسي | 36 | 22.5 | 16.5 | 75 |
19 | 85 | ملاك محمد عبدالله محمد حزام | 32 | 25.5 | 16.5 | 74 |
20 | 25 | سارة محسن علي محمد السعيدي | 38 | 24 | 12 | 74 |
21 | 26 | سالم صالح منصر سوار | 38 | 21 | 15 | 74 |
22 | 87 | منال فتح علي دحان الغبيسي | 38 | 19.5 | 16.5 | 74 |
23 | 79 | محمد ناصر احمد قايد الكبش | 36 | 18 | 19.5 | 73.5 |
24 | 32 | شهرزاد عبده مسعد احمد | 28 | 27 | 18 | 73 |
25 | 117 | يونس عبده علي مسعد شحيط | 34 | 25.5 | 13.5 | 73 |
26 | 89 | منير احمد محمد صلاح | 34 | 19.5 | 19.5 | 73 |
27 | 101 | وداد عبده صالح محمد العتبي | 32 | 24 | 16.5 | 72.5 |
28 | 52 | عصريه علي احمد عبدالله المقداد | 36 | 21 | 15 | 72 |
29 | 105 | يوسف صالح سعد الزنينة | 28 | 25.5 | 18 | 71.5 |
30 | 107 | باشق محمد حسن لطف الله المنديل | 34 | 18 | 19.5 | 71.5 |
31 | 119 | هيثم احمد محمد السبلاني | 36 | 18 | 16.5 | 70.5 |
32 | 22 | ريم علي احمد سعد علاو | 34 | 16.5 | 19.5 | 70 |
33 | 93 | نجم الدين علي جار الله علي الوعيل | 30 | 22.5 | 15 | 67.5 |
34 | 18 | خولة فيصل علي علي القفاف | 36 | 13.5 | 18 | 67.5 |
35 | 120 | قيس احسن قائد الصريمي | 30 | 18 | 18 | 66 |
36 | 90 | مها محمد احمد محمد الكميم | 24 | 25.5 | 15 | 64.5 |
37 | 5 | ادم محمد احمد الفقية هزاع قاسم | 24 | 24 | 15 | 63 |
38 | 2 | اجلال عمر محمد سليمان المعلمي | 24 | 19.5 | 18 | 61.5 |
39 | 33 | شيماء حسين احمد علي بهرم | 30 | 15 | 16.5 | 61.5 |
40 | 9 | اصالة احمد مقبول مهدي الحيدري | 28 | 24 | 9 | 61 |
41 | 97 | نظام علي يحيى مجلي قطينة | 32 | 16.5 | 12 | 60.5 |
42 | 29 | سند محمد علوي محمد العداشي | 28 | 16.5 | 15 | 59.5 |
43 | 78 | محمد مسعد حزام عبدالله الرياشي | 34 | 12 | 13.5 | 59.5 |
44 | 68 | محمد احمد صالح علي القحيمي | 20 | 21 | 18 | 59 |
45 | 1 | ابتهال عبدالله احمد سعيد الجشاعة | 30 | 16.5 | 12 | 58.5 |
46 | 62 | غيداء عبدالفتاح يحيى الروني | 26 | 19.5 | 12 | 57.5 |
47 | 96 | ندى محمد احمد علي السامكي | 36 | 16.5 | 4.5 | 57 |
48 | 56 | علي عبده محمد ناجي الذاهبي | 28 | 10.5 | 18 | 56.5 |
49 | 113 | شامية محمد علي معزب | 26 | 21 | 9 | 56 |
50 | 72 | محمد عبدالله عايض عجاج | 32 | 7.5 | 16.5 | 56 |
51 | 13 | بيان مطهر عبدالله حسين الثور | 28 | 18 | 9 | 55 |
52 | 95 | ندى توفيق محمد مصلح الناموس | 22 | 16.5 | 15 | 53.5 |
53 | 34 | شيماء عبدالودود محمد الصلوي | 18 | 19.5 | 15 | 52.5 |
54 | 116 | لبنى عبدالرحمن محمد حسن العيسائي | 24 | 15 | 13.5 | 52.5 |
55 | 11 | امة الرحمن محمد عبدالسلام الظمين | 22 | 16.5 | 13.5 | 52 |
56 | 16 | خالد احمد احمد علي شمسان | 22 | 18 | 12 | 52 |
57 | 63 | فاروق محمد مبخوت علي قطينة | 28 | 12 | 12 | 52 |
58 | 81 | مرشد محسن محمد حبيش | 20 | 13.5 | 18 | 51.5 |
59 | 38 | عاصم حميد احمد يحيى الصباحي | 28 | 10.5 | 12 | 50.5 |
60 | 125 | علي ناصر على الجبري | 14 | 28.5 | 7.5 | 50 |
61 | 20 | رزق محمود محمد راوع | 20 | 18 | 12 | 50 |
62 | 15 | حمود علي حمود الولي | 26 | 10.5 | 13.5 | 50 |
63 | 6 | اسعد حسان يحيى حمود صوال | 18 | 22.5 | 9 | 49.5 |
64 | 104 | ياسمين صالح حسين احمد لاحس | 24 | 12 | 13.5 | 49.5 |
65 | 24 | زياد محمد احمد ثابت السماوي | 16 | 21 | 12 | 49 |
66 | 73 | محمد عبدالله علي الفقية | 16 | 16.5 | 16.5 | 49 |
67 | 31 | شمسان علي سيف الدودحي | 28 | 12 | 9 | 49 |
68 | 57 | علي محمد عبدالله الصادق | 28 | 10.5 | 10.5 | 49 |
69 | 23 | زهور علي محمد عبدالله الورد | 14 | 24 | 10.5 | 48.5 |
70 | 44 | عبدالرحمن ناجي مصلح الوجية | 18 | 18 | 12 | 48 |
71 | 55 | علي عبدالله علي كباس | 28 | 9 | 10.5 | 47.5 |
72 | 27 | سمر احمد احمد صالح الهروش | 20 | 13.5 | 13.5 | 47 |
73 | 37 | طاهر عزيز صالح حارث | 24 | 9 | 13.5 | 46.5 |
74 | 35 | شيماء محمد حمود فرحان | 14 | 22.5 | 9 | 45.5 |
75 | 91 | مياس شرف محمد عبدالله الشرفي | 24 | 10.5 | 10.5 | 45 |
76 | 83 | معاذ مجاهد محمود الجيلاني | 10 | 24 | 10.5 | 44.5 |
77 | 53 | عصماء عزيز صالح يحيى الذاهبي | 12 | 22.5 | 9 | 43.5 |
78 | 40 | عائشة عزيز صالح يحيى الذاهبي | 18 | 15 | 10.5 | 43.5 |
79 | 99 | هيفاء سلطان قائد احمد الشامي | 16 | 16.5 | 10.5 | 43 |
80 | 49 | عدنان محمد قايد جهلان | 18 | 13.5 | 10.5 | 42 |
81 | 36 | صالح عبدالله علي العكيمي | 18 | 10.5 | 13.5 | 42 |
82 | 118 | سرحان عبدالله محمد مصلح | 24 | 6 | 12 | 42 |
83 | 100 | هيفاء محمد عبده حسن يعقوب | 16 | 16.5 | 9 | 41.5 |
84 | 77 | محمد محسن علي راجح الحوشبي | 24 | 7.5 | 9 | 40.5 |
85 | 112 | انتصار احمد مصلح البناء | 10 | 16.5 | 13.5 | 40 |
86 | 46 | عبدالله احمد علي العكيمي | 16 | 13.5 | 10.5 | 40 |
87 | 21 | رقية عسلان ناصر علي الملحاني | 14 | 16.5 | 9 | 39.5 |
88 | 110 | فؤاد يحيى احمد علبهادي | 20 | 9 | 10.5 | 39.5 |
89 | 103 | ياسر فضل علي حسين القوسي | 20 | 7.5 | 12 | 39.5 |
90 | 92 | ميثاق ثابت علي سعيد | 20 | 7.5 | 12 | 39.5 |
91 | 121 | خلود خالد محمد الكهالي | 18 | 16.5 | 4.5 | 39 |
92 | 64 | لطيفة علي احمد اللطفي | 18 | 16.5 | 4.5 | 39 |
93 | 14 | جوهر علي مسعد صالح العماري | 18 | 9 | 10.5 | 37.5 |
94 | 50 | عرفات محمد يحيى قاسم السراجي | 16 | 12 | 9 | 37 |
95 | 42 | عبدالحميد حميد ناصر الصادق | 14 | 13.5 | 9 | 36.5 |
96 | 102 | ياسر عبدالجبار احمد دارم | 20 | 7.5 | 9 | 36.5 |
97 | 114 | ايمن نبيل عبدالله مقدام | 12 | 15 | 9 | 36 |
98 | 60 | عياش صالح علي الرهمي | 18 | 9 | 9 | 36 |
99 | 71 | محمد عبدالعزيز عبدالله قاسم شداد | 10 | 10.5 | 15 | 35.5 |
100 | 74 | محمد عصام عبدالمغني شمسان | 14 | 15 | 6 | 35 |
101 | 66 | ماجد غالب يحيى حسن الريمي | 14 | 12 | 9 | 35 |
102 | 30 | شعيب احمد احمد عبدالله قطينة | 20 | 10.5 | 4.5 | 35 |
103 | 70 | محمد عبدالسلام مرشد الراس | 10 | 13.5 | 10.5 | 34 |
104 | 82 | مشير توفيق احمد الزيادي | 22 | 6 | 6 | 34 |
105 | 108 | ربيع عبدالغني احمد علي ثابت | 16 | 7.5 | 9 | 32.5 |
106 | 59 | عنود علي حسين حسين البعبعي | 12 | 16.5 | 3 | 31.5 |
107 | 115 | محمود محمد حسين هاجر | 12 | 7.5 | 12 | 31.5 |
108 | 111 | زكريا عبدالملك احمد الشهاري | 18 | 6 | 7.5 | 31.5 |
109 | 80 | محمد يحيى ابراهيم عبدالله الثور | 10 | 10.5 | 10.5 | 31 |
110 | 51 | عصام احمد احمد راوع | 16 | 10.5 | 4.5 | 31 |
111 | 69 | محمد احمد صلاح المقبلي | 10 | 9 | 10.5 | 29.5 |
112 | 65 | لقمان عبدالوهاب حزام علي التويتي | 12 | 9 | 7.5 | 28.5 |
113 | 41 | عبدالباري محمد صالح صالح الحارثي | 10 | 10.5 | 6 | 26.5 |
114 | 48 | عبدالمجيد ايوب عبده الطريقي | 8 | 10.5 | 7.5 | 26 |
115 | 67 | ماريا عبده علي نعمان البركاني | 6 | 13.5 | 6 | 25.5 |
116 | 10 | الهام خالد عبدالله الشيخ | 12 | 9 | 4.5 | 25.5 |
117 | 109 | بندر محمد علي مصلح قطينة | 14 | 7.5 | 3 | 24.5 |
118 | 45 | عبدالعزيز يحيى عمر محمد الصراطي | 4 | 12 | 6 | 22 |
119 | 76 | محمد قاسم احمد راوح اليوسفي | 6 | 0 | 9 | 15 |
120 | 88 | منى امين علي عقلان الشيباني | 0 | 0 | 0 | 0 |
121 | 94 | نجيب محمد احمد محمد دوبله | 0 | 0 | 0 | 0 |
122 | 4 | احمد يحيى محمد علي فضائل | 0 | 0 | 0 | 0 |
123 | 17 | خالد جبران جبران الشعبي | 0 | 0 | 0 | 0 |
124 | 39 | عائشة حسن مسعد محمد القادري | 0 | 0 | 0 | 0 |
Home » النتيجة النهائية المختبرات نظام النفقة الخاصة للعام الجامعي 2017 – 2018
تابعنا على حساباتنا